TOP
 
IERNet-±¹°¡È¯°æ¹æ»ç¼±ÀÚµ¿°¨½Ã¸Á
óÀ½À¸·Î »çÀÌÆ®¸Ê ¿ì¸®Áö¿ªÀǼ±·®À²Àº? KOREAN ENGLISH  
 
 
 
Á¤º¸±¤Àå
°¨½ÃÀÚ·á
°øÁö»çÇ×
 
Á¤º¸±¤Àå
°¨½ÃÀÚ·á
 
°ø°£°¨¸¶¼±·®·üÀÇ ¿¬Æò±Õ ÃßÀÌ
 
1990³â´ë   2000³â´ë   2010³â´ë   2020³â´ë
 
(´ÜÀ§ : ¥ìR/h)
ºÐ·ù Áö¿ª 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Áö
¹æ
Ãø
Á¤
¼Ò
¼­¿ï 11.0 11.2 11.2 11.2 11.4 12.0 12.1 12.1 11.7 12.2
̵̇ 14.0 14.0 13.9 13.3 13.4 13.9 13.9 13.8 13.6 13.7
´ëÀü 12.7 12.5 12.4 12.7 13.2 13.3 13.3 13.2 13.1 13.2
񧯈 14.4 14.2 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.2
±¤ÁÖ 13.0 13.0 12.9 12.8 12.8 12.7 12.5 12.5 12.5 12.4
´ë±¸ 11.7 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.4 11.5 11.4 11.5
ºÎ»ê 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3 11.4 11.5 11.5 11.5
Á¦ÁÖ 8.8 8.7 8.97 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
°­¸ª 11.8 11.7 11.9 11.9 11.6 12.0 11.4 11.9 12.0 11.9
¾Èµ¿ 11.4 11.4 11.4 11.3 11.4 11.4 11.4 11.5 11.4 11.4
¼ö¿ø 15.5 15.8 15.8 15.6 15.9 15.9 15.9 15.9 15.7 15.8
ûÁÖ 13.3 13.3 13.3 13.2 13.4 13.2 13.0 13.0 12.9 13.1
¿ï»ê - - 10.6 11.3 12.1 12.0 12.0 12.1 12.0 11.9
ÀÎõ - - - 13.7 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.2
ÁøÁÖ - - - - 11.5 11.4 11.4 11.4 11.4 10.5
¿ø
Àü
ÁÖ
º¯
Àå¾È 10.7 10.6 10.6 10.7 10.4 10.0 10.0 10.3 10.7 10.6
È«³ó 12.7 13.3 13.2 13.0 13.5 13.0 12.6 12.8 13.1 14.0
¾ç³² 10.7 10.5 10.5 10.9 10.8 10.8 10.9 11.0 10.9 10.8
ºÏ¸é 14.5 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.2
°í¸® ¹æÀç¼¾ÅÍ - - - - 12.2 12.1 12.6 13.3 12.7 12.5
¿ù¼º ¹æÀç¼¾ÅÍ - - - - 11.4 11.1 10.9 10.9 10.8 10.8
¿ïÁø ¹æÀç¼¾ÅÍ - - - - 10.3 12.1 12.9 12.8 12.1 11.9
¿µ±¤ ¹æÀç¼¾ÅÍ - - - - 13.5 13.6 13.6 13.6 13.3 13.4
´ëÀü ¹æÀç¼¾ÅÍ - - - - 13.3 16.6 16.8 17.2 17.2 17.2

°£
ÀÌ
Ãø
Á¤
¼Ò

¹é·É¸é 7.9 7.9 9.39 10.3 10.5 10.5 11.6 11.4 11.0 10.5
½ÃÈï 12.8 12.3 12.8 12.7 13.1 13.3 11.7 11.5 11.5 11.5
µ¶µµ - 10.4 10.4 10.3 9.1 10.4 10.1 10.2 10.0 9.9
¼­¿ï°­³² - - 13.3 13.2 13.5 13.5 13.5 13.8 13.8 14.0
¼­¿ï°­¼­ - - 14.5 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.0 14.2
¼­¿ï°ü¾Ç - - 16.8 16.7 16.8 16.7 16.7 16.6 16.5 16.6
¼­¿ï±¸·Î - - 13.0 12.9 13.0 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
¼­¿ï³ë¿ø - - 16.1 15.8 15.8 15.6 15.7 15.1 15.1 15.0
¼­¿ï¼ÛÆÄ - - 12.6 12.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.6 12.7
¼­¿ïÀºÆò - - 15.6 15.5 15.8 16.1 16.1 16.2 15.5 15.3
¼­¿ïÁ߶û - - 14.2 13.9 14.9 14.7 14.9 14.9 15.0 14.9
ºÎ»ê°­¼­ - - 9.76 9.9 9.8 9.8 9.7 9.8 10.1 9.6
ºÎ»êºÏ±¸ - - 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4
ºÎ»êÁß±¸ - - 9.41 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.2 9.4
ºÎ»êÁø±¸ - - 10.5 10.4 10.5 10.4 10.5 10.5 10.7 10.7
±¤ÁÖ±¤»ê - - 11.2 11.2 11.2 11.2 11.0 11.1 11.1 11.1
±¤ÁÖ³²±¸ - - 13.7 12.3 11.9 11.9 11.8 11.8 11.7 11.8
´ëÀüµ¿±¸ - - 10.7 10.7 10.7 10.8 10.7 10.7 10.7 10.9
´ëÀü°üÆò - - 17.8 17.7 17.9 18.0 13.3 17.9 17.7 17.8
¿ï»ê³²±¸ - - 13.2 13.1 13.1 13.1 13.2 13.1 12.6 12.3
¿ï»êµ¿±¸ - - 11.5 11.5 11.3 11.2 11.1 11.6 11.0 11.4
ÀÎõ°è¾ç - - 16.8 16.5 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6
ÀÎõ³²µ¿ - - 15.6 15.5 15.6 15.6 15.6 15.5 15.3 15.4
´ë±¸³²±¸ - - 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 11.0 15.5 10.9
´ë±¸µ¿±¸ - - 10.9 10.9 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2
´ë±¸´Þ¼º - - 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1
°úõ - - 13.6 13.5 13.7 13.6 13.7 13.8 13.7 13.9
°¡°Åµµ - - 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 13.8 12.9 12.9
°Å¹®µµ - - 9.71 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.5
±¸¸® - - 12.3 12.0 12.1 12.4 13.1 11.7 12.5 13.2
´ë°ü·É - - 14.4 14.3 14.3 14.5 14.7 14.4 14.2 14.3
´öÀ¯»ê - - 15.5 15.4 14.5 13.9 14.4 14.4 14.3 14.5
¸¶¶óµµ - - 8.34 8.4 8.5 8.4 8.2 8.2 8.2 8.1
ºÎõ - - 14.9 14.8 14.9 15.0 15.0 15.0 14.9 15.0
¼Ò¹é»ê - - 9.78 9.7 10.7 11.9 11.9 11.1 10.8 10.8
¼Ó¸®»ê - - 14.0 13.8 13.6 13.5 13.5 13.5 13.4 13.5
¾È¸éµµ - - 11.8 13.8 15.5 15.0 15.8 16.3 16.3 16.2
¾È¼º - - 13.6 13.5 13.7 13.7 13.7 13.7 13.5 13.7
¾È¾ç - - 13.0 12.8 13.0 13.1 13.1 13.0 12.9 12.9
¾çÆò - - 11.5 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4 11.3
¿åÁöµµ - - 9.23 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0
ÀÇÁ¤ºÎ - - 16.7 16.4 16.4 16.3 16.3 16.2 16.2 16.4
ÀÌõ - - 14.1 14.0 14 13.9 13.9 13.8 13.6 13.7
Á¤¼± - - 11.9 11.9 12.0 11.9 11.9 11.8 11.8 11.9
Áö¸®»ê - - 15.1 14.6 14.6 14.6 14.6 13.5 13.6 14.4
ÃßÀÚµµ - - 12.0 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.7
ÇѶó»ê - - 8.4 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4 8.2 8.4
È«µµ - - 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
¿ï»êºÏ±¸ - - - - - - 11.4 11.8 11.8 11.6
¾ç»êºÏºÎµ¿ - - - - - - 12.1 12.3 12.3 12.0
ÀÓ¿ø - - - - - - 12.6 12.5 12.6 12.7
¿µ¾ç - - - - - - 10.6 10.6 10.6 10.7
À§µµ - - - - - - 11.4 11.6 11.8 12.0
¼¼Á¾ - - - - - - 13.1 13.3 13.2 13.8
´ëÀü´ëµ¿ - - - - - - - 12.6 12.5 12.9
³«¿ù - - - - - - - 10.2 10.1 10.4
³ë°î - - - - - - - 12.9 13.7 13.8
¿ø´ö - - - - - - - 13.9 13.6 13.3
ȕ̫ - - - - - - - 15.1 14.8 14.8
°¡°î - - - - - - - 12.2 12.1 11.9
¸ÅÈ­ - - - - - - - 10.9 10.8 10.8
µÎõ - - - - - - - 14.3 14.4 14.7
¿ïÁø - - - - - - - 13.3 13.3 13.3
±¤È¸ - - - - - - - 16.5 16.2 16.6
±Ý°­¼Û - - - - - - - 8.9 8.9 8.9
º¯»ê - - - - - - - 12.1 12.1 12.0
µ¿È£ - - - - - - - 11.8 11.7 11.8
Çظ® - - - - - - - 12.8 12.8 12.9
¹«Àå - - - - - - - 16.8 16.6 16.6
³»³² - - - - - - - 14.3 12.3 14.3
°¨Æ÷ - - - - - - - 10.3 10.2 9.8
¾çºÏ - - - - - - - 10.2 10.1 10.3
ÇÏºÏ - - - - - - - 12.3 12.3 12.4
¿ï»êµ¿ºÎ - - - - - - - 14.0 13.9 14.0
¿ï»ê¹«·æ - - - - - - - 9.9 9.9 9.8
¿ï»êµÎµ¿ - - - - - - - 12.7 12.7 12.8
»ïµ¿ - - - - - - - 12.6 12.5 12.6
¿õÃÌ - - - - - - - 11.2 11.2 11.2
Æ÷Ç×´ë¼Û - - - - - - - 11.4 11.4
±Ý°­¼Û¿ÕÇÇ - - - - - - - - 12.8 12.9
ºÀÈ­¼®Æ÷ - - - - - - - - 14.2 14.5
»ïôµµ°è - - - - - - - - 12.1 12.2
ºÀÈ­½ÂºÎ - - - - - - - - 11.1 11.2
±Ý°­¼Û¼Ò±¤ - - - - - - - - 14.3 14.4
´ëÀü´ë´ö - - - - - - - - 11.2 11.0
À强 - - - - - - - - 13.8 14.1
ºÎ»êÇØ¿î´ë - - - - - - - - 10.3 9.6
ºÎ¾ÈºÀ¾Ï - - - - - - - - 11.9 12.1

±â
»ó
´ë

¿ï¸ªµµ 12.2 13.6 13.6 14.0 13.5 14.0 10.7 11.7 11.6 11.6
°Åâ 10.9 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.6 10.5 10.5
µ¿ÇØ 10.3 10.2 10.2 9.9 9.6 9.4 11.1 9.9 9.6 9.8
¸ñÆ÷ 12.3 12.2 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 12.2 12.1 11.9
¹®»ê 17.4 18.4 18.3 17.6 17.9 17.8 18.7 18.7 17.6 17.9
¼­±ÍÆ÷ 8.3 8.1 8.19 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.0 7.8
¼­»ê 13.4 13.4 13.6 13.5 13.6 13.6 13.6 13.8 13.4 13.4
¼ÓÃÊ 18.6 18.6 18.8 18.5 18.2 18.6 19.1 18.9 19.0 19.0
¿©¼ö 9.3 9.2 9.09 9.1 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.1
¿µ´ö 10.8 11.2 11.7 11.7 11.3 11.4 11.3 11.4 11.3 11.0
¿Ïµµ 10.7 10.6 10.6 10.3 10.2 10.2 10.2 10.3 10.0 10.1
¿ï»êÁß±¸ 11.5 11.3 11.2 12.2 11.2 11.2 11.7 12.1 11.9 11.8
¿øÁÖ 13.2 13.3 13.3 13.1 13.2 13.2 13.3 13.3 13.2 13.3
ÀÎõÁß±¸ 11.2 11.4 11.5 12.0 12.2 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2
ÀüÁÖ 12.1 12.1 12.3 12.2 11.2 10.8 10.8 10.8 10.7 10.7
ÁøÁÖÆò°Å 10.7 10.4 10.4 10.5 10.5 10.4 10.5 10.6 10.5 11.4
ö¿ø 14.2 15.1 15.7 15.0 14.6 14.6 14.6 14.5 14.4 14.6
Ãßdz·É 11.2 11.3 11.2 11.1 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8
ÃæÁÖ 14.1 14.5 14.4 14.1 14.2 14.4 14.4 14.4 14.2 14.3
¹é·Éµµ 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 7.9
°ÅÁ¦ 8.6 8.6 8.9 9.4 9.4 9.3 9.3 8.9 8.8 8.7
°í»ê 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8
°íÈï 10.7 10.8 10.7 10.7 10.8 10.7 10.7 10.8 10.7 10.7
³²¿ø 11.0 10.9 11.0 11.4 11.4 11.4 11.3 11.2 11.2 11.2
³²ÇØ 12.0 11.7 11.6 11.6 11.6 11.5 11.6 11.7 11.6 11.6
¹«¾È 13.6 13.4 13.7 13.8 13.6 13.5 13.2 15.2 13.9 13.2
¹Ð¾ç 11.5 11.4 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2 11.3 11.2 11.2
ºÀÈ­ 11.7 11.7 11.6 11.3 11.4 11.5 11.4 11.4 11.4 11.3
ºÎ¾È 11 10.5 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.6 11.8 11.5
¿µÃµ 11.5 11.1 11.0 10.9 11.0 11.0 10.9 11.0 10.9 10.9
Á¤À¾ 13.2 12.9 12.9 12.6 12.6 13.9 13.8 13.8 13.5 13.1
Áøµµ 8.3 8.1 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.3
Źé 11.2 11.1 10.9 10.9 11.0 11.3 11.2 11.1 11.1 11.2
Çس² 11.1 11.2 11.6 11.6 11.6 11.5 11.4 11.7 11.5 11.5
À̾ - - - 3.8 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
½É¿ø - - - - - - - 12.0 11.6 11.5
´ë»ê - - - - - - - 11.6 11.4 11.5

±º
¿¬
°è
Ãø
Á¤
¼Ò

¼­¿ï¼­ÃÊ 14.6 14.5 14.7 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.1 14.2
°í¼º 10.3 10.8 10.7 11.1 11.7 12.1 11.9 11.4 11.5 11.5
´çÁø 15.0 15.0 15.0 14.8 14.9 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9
¼­Ãµ 10.2 10.2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
¾ç±¸ 13.4 13.7 13.6 13.1 13.4 13.3 13.4 13.2 13.2 13.3
¾çÁÖ 13.4 13.5 13.5 13.3 13.2 12.5 13.5 14.0 13.9 13.6
ÁøÇØ 9.4 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.5 9.5 9.5
ÆÄÁÖ 11.8 12.0 12.0 11.8 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Æ÷õ 12.8 12.7 12.9 13.0 13.4 13.5 14.0 13.7 13.3 14.2
È­¼º 16.9 17.0 16.9 16.5 16.3 15.9 15.3 16.9 16.6 16.9
ȭõ 12.4 12.6 12.5 12.1 12.4 13.5 14.0 13.8 13.5 13.5
°æÁÖ 10.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.6 10.7 10.3 10.4
°íâ 13.5 13.3 13.4 13.4 13.3 13.1 13.0 13.0 12.7 12.8
±èÇØ 12.3 12.3 12.4 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.3
¾ç»ê 11.7 11.6 11.4 11.6 11.6 11.5 11.5 11.6 11.5 11.5
ÀÎÁ¦ 12.6 12.9 13.1 12.2 13.0 11.7 12.5 12.5 12.5 12.4
û¼Û 10.3 10.3 10.0 9.9 9.8 9.2 9.1 9.0 8.9 9.1
Æ÷Ç× 10.7 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9
°­È­µµ - - 15.8 15.2 15.7 15.7 15.8 15.2 14.7 14.7
¼­¿ï¿ë»ê - - 12.9 13.0 13.3 13.4 13.4 13.4 13.2 13.4
¿µÁ¾µµ - - 23.1 23.2 24.4 24.3 23.8 23.7 23.5 23.6
°­Á¤ - - - - - - - - - 7.9

 
Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­
³âµµ º¸°í¼­ ÆÄÀÏ
2019³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2018³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2017³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2016³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2015³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2014³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2013³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2012³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2011³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF
2010³â Àü±¹ ȯ°æ¹æ»ç´É Á¶»çº¸°í¼­ PDF

 
 
񃧯